|
|
|
|
|
|
|
Schönbrunnské zahrady
Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | Řádka 16: |
Řádka 16: |
| == Otevřeno == | | == Otevřeno == |
| | | |
- | * otevřeno denně od 6:30. Zavřeho: | + | * Otevřeno denně od 6:30. |
- | * do 23.2. do 17:30 hod | + | * Zavřeno: |
- | * 24.2. do 29.3.: do 19:00 hod | + | ** do 23.2. do 17:30 hod |
- | * 30.3. do 11.5.: do 20:00 hod | + | ** 24.2. do 29.3.: do 19:00 hod |
- | * 12.5. do 27.7.: do 21:00 hod | + | ** 30.3. do 11.5.: do 20:00 hod |
- | * od 28.7. do 14.9.: do 20:00 hod | + | ** 12.5. do 27.7.: do 21:00 hod |
- | * od 15.9. do 25.10.: do 19:00 hod | + | ** od 28.7. do 14.9.: do 20:00 hod |
- | * od 26.10. do 22.2.: do 17:30 hod | + | ** od 15.9. do 25.10.: do 19:00 hod |
| + | ** od 26.10. do 22.2.: do 17:30 hod |
| | | |
| == Vstup == | | == Vstup == |
| | | |
- | volný | + | Do hlavního parku je vstup volný. |
| + | |
| + | * Kronprinzengarten: Dospělí: € 3,00 |
| + | * Irrgarten & Labyrinth: Dospělí: € 4,50, Děti (6-18 let): € 2,50 |
| | | |
| == Odkazy == | | == Odkazy == |
Aktuální verze z 30. 3. 2014, 21:32
Parky u Zámku Schönbrunn ve Vídni.
Adresa
Atrakce
Otevřeno
- Otevřeno denně od 6:30.
- Zavřeno:
- do 23.2. do 17:30 hod
- 24.2. do 29.3.: do 19:00 hod
- 30.3. do 11.5.: do 20:00 hod
- 12.5. do 27.7.: do 21:00 hod
- od 28.7. do 14.9.: do 20:00 hod
- od 15.9. do 25.10.: do 19:00 hod
- od 26.10. do 22.2.: do 17:30 hod
Vstup
Do hlavního parku je vstup volný.
- Kronprinzengarten: Dospělí: € 3,00
- Irrgarten & Labyrinth: Dospělí: € 4,50, Děti (6-18 let): € 2,50
Odkazy
Fotky
|
|
|