|
|
|
|
|
|
|
Pokuty v Kanadě
Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | * Konzumace alkohol na veřejném místě: 230 CAD (BC, r. 2013) | + | * Konzumace alkoholu na veřejném místě: 230 CAD (BC, r. 2013) |
| | | |
- | [[Kategorie:Kanada]] [[Kategorie:Pokuty]] | + | == Auto == |
| + | |
| + | * '''Alkohol''' |
| + | ** 0,5 a 0,8 promile |
| + | ** 0,0 promile - pro začátečníky a mladé řidiče do 21ti let |
| + | |
| + | [[Kategorie:Kanada]] [[Kategorie:Finance v Kanadě]] [[Kategorie:Pokuty]] |
Aktuální verze z 20. 5. 2014, 01:15
- Konzumace alkoholu na veřejném místě: 230 CAD (BC, r. 2013)
Auto
- Alkohol
- 0,5 a 0,8 promile
- 0,0 promile - pro začátečníky a mladé řidiče do 21ti let
|
|
|