|
|
|
|
|
|
|
Dovoz zboží do Norska
Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == Dovoz alkoholu == |
| + | |
| + | * Bezcelně můžete dovézt alkohol do hodnoty 6000 NOK a to tyto možnosti: |
| + | ** 1 litr tvrdého alkoholu (22 - 60%) a 1,5 litrů alkoholu (2,5 - 22 %) '''nebo''' 3 litry alkoholu (2,5 - 22%) '''a k tomu''' |
| + | ** 2 litry piva (nad 2,5%) '''nebo''' jiné alkoholické nápoje (2.5 - 4,7 %). |
| + | ** Nebo pokud nevezete žádný jiný alkohol, můžete dovézt maximálně 5 litrů piva. |
| + | |
| + | * Alkohol můžou dovážet pouze osoby starší 18ti let. |
| + | * Alkohol nad 20% můžou dovážet pouze osoby starší 20ti let. |
| + | |
| == Dovoz auta == | | == Dovoz auta == |
| | | |
| Bezcelně můžete dovézt pouze auto registrované v zahraničí. Toto vozidlo musí být rovnět dovezeno osobou, která nemá v Norsku trvalý pobyt. Vozidlo nesmí být rovněž dovezeno za komerčními účely ani tak využíváno. | | Bezcelně můžete dovézt pouze auto registrované v zahraničí. Toto vozidlo musí být rovnět dovezeno osobou, která nemá v Norsku trvalý pobyt. Vozidlo nesmí být rovněž dovezeno za komerčními účely ani tak využíváno. |
| | | |
| + | == Dovoz paliva == |
| + | |
| + | Povolen dovoz |
| + | * 600 litrů v zabudované nádrži |
| + | * 10 litrů v kanistru |
| + | |
| + | == Dovoz ovoce a zeleniny == |
| + | |
| + | * Zákaz dovozu brambor |
| + | * Povolen dovoz 10 kg ovoce, zeleniny, borůvek |
| + | |
| + | == Dovoz jídla == |
| + | |
| + | * Maximálně 10 kg masa, masných a mléčných výrobků, sýrů, atd. |
| + | * Neplatí pro masové konzervy určené pro psy a kočky |
| | | |
| == Dovoz léků == | | == Dovoz léků == |
| * Je možné dovážet jakékoliv léky z EU pro vlastní potřebu na maximálně 3 měsíce (poštou) - http://www.farmatid.no/id/156 . A nebo roční spotřebu, pokud jede osobně: http://legemiddelverket.no/Import_og_salg/Import-og-grossistvirksomhet/Innforsel_personlig_bruk/Sider/default.aspx | | * Je možné dovážet jakékoliv léky z EU pro vlastní potřebu na maximálně 3 měsíce (poštou) - http://www.farmatid.no/id/156 . A nebo roční spotřebu, pokud jede osobně: http://legemiddelverket.no/Import_og_salg/Import-og-grossistvirksomhet/Innforsel_personlig_bruk/Sider/default.aspx |
| | | |
| + | == Není povoleno dovážet == |
| + | |
| + | * Dovoz anestetik, léků a jedů bez předpisu. (Léky pouze v menším množství pro vlastní potřebu) |
| + | * Alkohol nad 60% |
| + | * Zbraně a munici |
| + | * Brambory |
| + | * Nosiče ohňostrojů |
| + | * Savce, ptáky, exotická zvířata |
| + | * Rostliny a semena rostlin k sázení |
| | | |
| == Odkazy == | | == Odkazy == |
Verze z 13. 11. 2014, 19:26
Dovoz alkoholu
- Bezcelně můžete dovézt alkohol do hodnoty 6000 NOK a to tyto možnosti:
- 1 litr tvrdého alkoholu (22 - 60%) a 1,5 litrů alkoholu (2,5 - 22 %) nebo 3 litry alkoholu (2,5 - 22%) a k tomu
- 2 litry piva (nad 2,5%) nebo jiné alkoholické nápoje (2.5 - 4,7 %).
- Nebo pokud nevezete žádný jiný alkohol, můžete dovézt maximálně 5 litrů piva.
- Alkohol můžou dovážet pouze osoby starší 18ti let.
- Alkohol nad 20% můžou dovážet pouze osoby starší 20ti let.
Dovoz auta
Bezcelně můžete dovézt pouze auto registrované v zahraničí. Toto vozidlo musí být rovnět dovezeno osobou, která nemá v Norsku trvalý pobyt. Vozidlo nesmí být rovněž dovezeno za komerčními účely ani tak využíváno.
Dovoz paliva
Povolen dovoz
- 600 litrů v zabudované nádrži
- 10 litrů v kanistru
Dovoz ovoce a zeleniny
- Zákaz dovozu brambor
- Povolen dovoz 10 kg ovoce, zeleniny, borůvek
Dovoz jídla
- Maximálně 10 kg masa, masných a mléčných výrobků, sýrů, atd.
- Neplatí pro masové konzervy určené pro psy a kočky
Dovoz léků
Není povoleno dovážet
- Dovoz anestetik, léků a jedů bez předpisu. (Léky pouze v menším množství pro vlastní potřebu)
- Alkohol nad 60%
- Zbraně a munici
- Brambory
- Nosiče ohňostrojů
- Savce, ptáky, exotická zvířata
- Rostliny a semena rostlin k sázení
Odkazy
- Toll.no - více k dovozu zboží do Norska a celním poplatkům
|
|
|